
教员信息
| 教员编号 | 身份 | 性别 | 教授内容 | 就读/毕业学校 | 收费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 2838 | 教师 | 女 | 小学全科,初中外语 | 济宁师范学校 | 面议 | 2010-03-20 | 有效 | 查看详情 |
| 17888 | 教师 | 男 | 高中数学 | 曲阜师范大学 | 50元/小时 | 2010-03-20 | 有效 | 查看详情 |
| 17515 | 大学生 | 男 | 小学数学,数据库,计算机等级考试 | 济宁医学院 | 面议 | 2010-03-15 | 有效 | 查看详情 |
| 17131 | 大学生 | 女 | 小学数学,初中数学,初中化学 | 枣庄学院 | 面议 | 2010-03-09 | 有效 | 查看详情 |
| 13517 | 教师 | 女 | 小学全科,初中全科,高中全科 | 曲阜师范大学 | 35元/小时 | 2010-03-08 | 有效 | 查看详情 |
| 16629 | 大学生 | 女 | 初中全科,高中语文,高中外语 | 山东师范大学 | 面议 | 2010-03-02 | 有效 | 查看详情 |
| 16544 | 教师 | 男 | 小学数学 | 曲阜师范大学 | 面议 | 2010-03-01 | 有效 | 查看详情 |
| 16543 | 教师 | 男 | 小学语文 | 济宁师范学校 | 20元/小时 | 2010-03-01 | 有效 | 查看详情 |
学员信息
| 学员编号 | 身份 | 性别 | 学习课程 | 教员要求 | 所在区域 | 付费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 1786 | 高一理科生 | 男 | 高中数理化 | 无 | 市中区 | 面议 | 2009-11-22 | 已请到 | 查看详情 |
| 1744 | 高一理科生 | 女 | 高中外语 | 无 | 市中区 | 面议 | 2009-11-14 | 已请到 | 查看详情 |
| 1731 | 初中二年级 | 女 | 初中数学 | 无 | 任城区 | 面议 | 2009-11-11 | 已请到 | 查看详情 |
| 0883 | 小学三年级 | 男 | 小学全科 | 无 | 任城区 | 面议 | 2009-06-30 | 已请到 | 查看详情 |
| 0864 | 初中二年级 | 女 | 初中全科 | 无 | 市中区 | 面议 | 2009-06-27 | 已请到 | 查看详情 |
| 0858 | 初中三年级 | 男 | 初中全科 | 有 | 市辖区 | 面议 | 2009-06-25 | 已请到 | 查看详情 |
| 0651 | 初中二年级 | 男 | 初中数学 | 无 | 任城区 | 面议 | 2009-06-19 | 已请到 | 查看详情 |
| 0416 | 初中四年级 | 男 | 初中数理化 | 无 | 市中区 | 面议 | 2009-05-15 | 已请到 | 查看详情 |








